今日看点
【背景】:2007年12月28号,国家财政部和发改委下发了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》,提出:“大宗用户每只高效照明产品..... [详细]
| ·“贷款预期”影响购房 早出手一定会比晚出手好 | 2007-9-25 | |
| ·首付四成系建行总行统一部署 通知“保密”下发 | 2007-9-25 | |
| ·股市风险可能转向楼市 投资性购房小心血本无归 | 2007-9-25 | |
| ·沪楼市虚火旺让人“心惊肉跳” 恐得再烧一些时 | 2007-9-24 | |
| ·杯水车薪的收入与超万元的房价 沪职场人难抗压 | 2007-9-24 | |
| ·高地价并非可持续 降低地价才能让居民买得起房 | 2007-9-24 | |
| ·加息引发心理变化 售楼“跳价”的现象有所缓和 | 2007-9-24 | |
| ·上海楼市8月新房指数涨幅翻番 内环均价逼近两万 | 2007-9-21 | |
| ·对未来收入预期谨慎 上海居民购房意愿不降反升 | 2007-9-21 | |
| ·部分买家追涨 返价现象依旧 优质房源一房难求 | 2007-9-21 | |
| ·无尽加息路 “第几根稻草”才会压垮上海楼市? | 2007-9-21 | |
| ·预期房贷政策进一步紧缩 房地产斩首行动在即 | 2007-9-21 | |
| ·房地产业内人士认为《住宅法》出台仍需较长时间 | 2007-9-20 | |
| ·央行拟提高首付比例 有新盘酝酿提高首付至50% | 2007-9-20 | |
| ·实力型自住客购房不含糊 性价比高的二手房稀缺 | 2007-9-20 | |
| ·为让居民买得起房 建设部将研究制订《住宅法》 | 2007-9-19 | |
| ·上海住宅供应量上周上升144.2% 公寓供应仍紧张 | 2007-9-19 | |
| ·不到半月批准109张预售证 供应量猛增价格大涨 | 2007-9-19 | |
| ·外环热点区域二手房成交火热 中介称涨20%-30% | 2007-9-19 | |
| ·第一高楼摇摆幅度达1米左右 今晚任务将更艰巨 | 2007-9-18 | |
| ·房价飞涨,排队买房:上海房价狂飙 3天上涨50万 | 2007-9-18 | |
| ·上海楼盘半年房价几近翻番 “高点”逼退购房客 | 2007-9-18 | |
| ·沪上各区域挂牌量增加 小业主期待“金九效应” | 2007-9-18 | |
| ·上海等大城市房价呈现阶梯式上涨 拉动全国上行 | 2007-9-18 | |
| ·央行年内五次加息后 预测房贷首付比例可能提高 | 2007-9-17 | |
| ||
最新专题
一周排行榜
推荐品牌
















