今日看点
很多人反映在逛建材市场选购陶瓷卫浴产品时,发现看似差不多的产品差价却大得惊人。同是一个抽水马桶,最便宜的才卖一两百元,而有的能卖到三四千元。..... [详细]
| ·上海二手房市场刮“转租风” 房屋租金诡异飙升 | 2007-8-29 | |
| ·规范群租再次重拳出击 业主公约将增补新条款 | 2007-8-28 | |
| ·上海环球金融中心迈向101层 计划今年9月封顶 | 2007-8-28 | |
| ·内环线两万住宅遭尾盘抢购 高低价房左右夹击 | 2007-8-28 | |
| ·加大经适房供应力度 下半年房价走向将受影响 | 2007-8-28 | |
| ·规范群租现象 沪推出分割房业主责任制 | 2007-8-27 | |
| ·上海今秋内环线附近房价存在暴涨可能 | 2007-8-27 | |
| ·公积金提高贷款额度 对楼市影响比较有限 | 2007-8-27 | |
| ·上海人生活的困苦 展现“房奴”心头上的三把刀 | 2007-8-24 | |
| ·上海二手房京沪穗三地居首 均价破1.5万元平米 | 2007-8-24 | |
| ·上海商品房供应量支持效应显著 成交量增21.62% | 2007-8-24 | |
| ·供需失衡促使上海二手房出现“涨停” | 2007-8-24 | |
| ·住房保障会战将展开 房产权力与市场将如何界定 | 2007-8-24 | |
| ·上海市区小户型新房哪里找 虹口还是是闵行地区 | 2007-8-23 | |
| ·28个项目一齐上马 陆家嘴写字楼供应高峰期将至 | 2007-8-23 | |
| ·下半年上海楼市将要量价齐升 楼市唱响“四季歌” | 2007-8-23 | |
| ·7月申城房租大幅普涨 高档房南京东路涨幅最大 | 2007-8-22 | |
| ·网民怒揭房价暴涨内幕 一套房要奋斗多少年 | 2007-8-22 | |
| ·加息又见加息!新一轮央行加息触痛了谁 | 2007-8-22 | |
| ·房贷又加息 30万元20年贷款“月供”增加近27元 | 2007-8-22 | |
| ·沪公积金贷款额度调高 更改合同频现二手房市场 | 2007-8-21 | |
| ·房价象过山车一样飞奔 想不当“房奴”行吗? | 2007-8-21 | |
| ·上海出台四大民生保障举措 扩大廉租房受益面 | 2007-8-21 | |
| ·住房保障战即将展开 公屋计划能让人人有房住吗 | 2007-8-21 | |
| ·7月上海房租价格同比上涨8.5% 比上月涨5% | 2007-8-21 | |
| ||
最新专题
一周排行榜
推荐品牌
















