今日看点
【背景】:2007年12月28号,国家财政部和发改委下发了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》,提出:“大宗用户每只高效照明产品..... [详细]
| ·上海购房者预期房价下调5%-10% 接受万元单价房 | 2007-11-7 | |
| ·楼市观望情绪缓解 二手房还价声中进入买方市场 | 2007-11-7 | |
| ·上海楼市行情:内中环价跌22% 郊环外量升32% | 2007-11-6 | |
| ·上海楼市未来四大趋势突显:内因推动 外因拉动 | 2007-11-6 | |
| ·交行等确定第三套房房贷细则 首付不得低于42% | 2007-11-6 | |
| ·上海房地局数据:前九月共有25725户受惠廉租房 | 2007-11-5 | |
| ·交行第三套房首付提至45% 界定标准由各分行决定 | 2007-11-5 | |
| ·二房东诉请遭驳回 沪上“群租”第一案终审落槌 | 2007-11-5 | |
| ·买房千万别冲动 3大标准测算您何时买房最合适 | 2007-11-2 | |
| ·旺季京沪楼市显差异 专家警示楼市投资风险放大 | 2007-11-2 | |
| ·房贷新政实行一个月 10月房市遭遇销售寒流 | 2007-11-2 | |
| ·上海周边哪里买房最划算? 长三角楼市置业指南 | 2007-11-2 | |
| ·供应紧缺造成市场火热 上海全年房价涨幅10%以内 | 2007-11-1 | |
| ·新推出86万㎡ 年底之前还有大规模住宅用地推出 | 2007-11-1 | |
| ·投资客降价两成抛售73套房源 或现新一轮甩卖潮 | 2007-11-1 | |
| ·9月全国房价同比涨8.9% 上海房价涨幅或探底回升 | 2007-10-29 | |
| ·申城楼市供应敲响警钟 可售住宅跌至两年来最低 | 2007-10-29 | |
| ·上海现一二手房价格倒挂现象 次新房成抢手货 | 2007-10-29 | |
| ·2020年人均GDP有望翻两番 房价涨6.7%有四原因 | 2007-10-26 | |
| ·上海楼市又现观望苗头 双重影响截走成交量 | 2007-10-26 | |
| ·房贷政策不明观望气氛浓 转售为租成业主首选 | 2007-10-26 | |
| ·房价为什么难以“降伏” 消费者涨价预期是关键 | 2007-10-26 | |
| ·上海修改土地出让规则 相关通知文件已经印发 | 2007-10-25 | |
| ·上海楼市进入新一轮调整期 春节是最佳购房时机 | 2007-10-25 | |
| ·9月二手房价格指数环比上涨3.76% 浦东涨幅最大 | 2007-10-25 | |
| ||
最新专题
一周排行榜
推荐品牌
















