今日看点
【背景】:2007年12月28号,国家财政部和发改委下发了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》,提出:“大宗用户每只高效照明产品..... [详细]
| ·所谓“原价”都是“编”的 购房消费谨防四陷阱 | 2007-10-25 | |
| ·“金九银十”法则被破 商品房供求齐降 均价下挫 | 2007-10-24 | |
| ·房价一日一价“追涨”跟不上 购房梦最终落了空 | 2007-10-24 | |
| ·建行上海分行下发通知还清贷款就算“第一套” | 2007-10-24 | |
| ·上海房屋新开工面积年内首次增长 竣工面积回落 | 2007-10-24 | |
| ·买房人等,卖房人也等 房东将房价回调到两月前 | 2007-10-24 | |
| ·上海前9个月房地产投资下降3.6% | 2007-10-24 | |
| ·第三季度供应偏紧 数据显示沪住宅地价涨幅明显 | 2007-10-23 | |
| ·“第二套房”在国外界定也难 短期尚需银行掌握 | 2007-10-23 | |
| ·市场弥漫观望气氛 10月中上旬二手房成交量普跌 | 2007-10-23 | |
| ·细则难产 上海银行房贷锐减 | 2007-10-22 | |
| ·供不应求持续 上海内环房价逼近2万元每平方米 | 2007-10-19 | |
| ·上海楼市连续三个月成交下跌 后期房价仍会走高 | 2007-10-19 | |
| ·二手楼市成交量行情低迷 上海房产中介逆市扩张 | 2007-10-19 | |
| ·中央及地方政策层出不穷 沪房地产市场曲折上行 | 2007-10-19 | |
| ·过半上海人被迫承受万元以上房价 多数选80万房 | 2007-10-19 | |
| ·还贷成本高 调查显示购房者更倾向多首付少付款 | 2007-10-19 | |
| ·世茂3.1亿拿下奉贤碧海金沙地块 将建造高档住宅 | 2007-10-18 | |
| ·物业税全面开征两年内将难以成行 威力低于预期 | 2007-10-18 | |
| ·央行正与四大银行讨论 将统一第二套房认定标准 | 2007-10-18 | |
| ·2010年廉租房政策惠泽10万家庭 经适房产业激活 | 2007-10-18 | |
| ·“第二套房”界定面纱掀起 购房者心理已现调整 | 2007-10-17 | |
| ·上海:写字楼租金3年涨一半 北京:已连续2年没涨 | 2007-10-17 | |
| ·沪二套房政渐明朗 第三套房界定难处于停办状态 | 2007-10-17 | |
| ·“跳价”过后担心被套 部分二手房挂牌价降1成 | 2007-10-17 | |
| ||
最新专题
一周排行榜
推荐品牌
















