今日看点
【背景】:2007年12月28号,国家财政部和发改委下发了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》,提出:“大宗用户每只高效照明产品..... [详细]
| ·房贷新政未引起大波动 上海楼市仍维持卖方格局 | 2007-10-16 | |
| ·沪指首上6000点 新政预期“阴影”下地产股普跌 | 2007-10-16 | |
| ·上海三季度二手房交易火热 成交均价近2万/平米 | 2007-10-15 | |
| ·“以房养老”业务拟推出 业内人士认为实行不易 | 2007-10-15 | |
| ·上海二手房交易开始主导内环楼市 一手房成配角 | 2007-10-15 | |
| ·新政接连出房价持续涨 九月还抢房十月变观望! | 2007-10-15 | |
| ·央行数据显示:房贷已经成为上海人最大的负担! | 2007-10-12 | |
| ·9月沪房贷增速回落 央行严令“进一步控制投放” | 2007-10-12 | |
| ·新增贷款九成是房贷 沪上定息房贷对二套房说不 | 2007-10-12 | |
| ·沪楼市10月初显降温迹象 二手房成交量下跌四成 | 2007-10-12 | |
| ·提高首付比例三成购房者受影响 升级购房者受害 | 2007-10-11 | |
| ·住宅供销量大幅上升 上海楼市中的“四块金砖” | 2007-10-11 | |
| ·政府打压楼市 放开股市政策已经成为现实 | 2007-10-11 | |
| ·终于降了 上海部分区域二手房挂牌价下调近10% | 2007-10-11 | |
| ·上海新房可售面积跌至两年最低 存量房时代来临 | 2007-10-11 | |
| ·高端品牌朝圣地 静安南京路将是下一个第五大道 | 2007-10-10 | |
| ·青浦新家改造接近尾声 开发商垂涎申花康桥基地 | 2007-10-10 | |
| ·上海浦东“炒房区长”康慧军被双规 涉及豪宅24套 | 2007-10-10 | |
| ·新政策陆续出台 新楼供不应求10月份有望缓解 | 2007-10-10 | |
| ·全国房价涨幅呈逐月加快之势 房贷新政初显威力 | 2007-10-9 | |
| ·沪银行:第二套房界定倾向以个人而非家庭为单位 | 2007-10-9 | |
| ·今年6月底全国已有586个城市 建立廉租房制度 | 2007-10-9 | |
| ·预售商品房达到706套 上海秋季房展成交12亿元 | 2007-10-9 | |
| ·房贷新政“浇凉”二手房 市场弥漫“观望”气氛 | 2007-10-9 | |
| ·房贷新政让开发商闪了腰 黄金周冷清收场 | 2007-10-8 | |
| ||
最新专题
一周排行榜
推荐品牌
















