今日看点
【背景】:2007年12月28号,国家财政部和发改委下发了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》,提出:“大宗用户每只高效照明产品..... [详细]
| ·调控政策明朗 国庆长假后地产股有望能止跌反弹 | 2007-10-8 | |
| ·全国人气城市排行榜出炉 上海综合人气排名第一 | 2007-10-8 | |
| ·沪六成预售房单价超15000元 每套均价半年涨40% | 2007-10-8 | |
| ·《物权法》实施 是否能对楼市稳定产生积极作用 | 2007-10-8 | |
| ·发改委:今后一个时期是房地产市场调控关键期 | 2007-10-8 | |
| ·沪上外资行悄悄取消各种手续费 房贷不紧反松 | 2007-9-29 | |
| ·沪上房源供不应求 房价达历史最高峰 | 2007-9-29 | |
| ·新政细则今日或公布 有人率先执行有人暂停业务 | 2007-9-29 | |
| ·房贷收紧开始影响楼市 上海二手房市场先扬后抑 | 2007-9-28 | |
| ·房价“日涨数十万”引得金融调控政策加速展开 | 2007-9-28 | |
| ·关于加强商业性房地产信贷管理的通知(全文) | 2007-9-28 | |
| ·商品住房严重供不应求 房贷新政抑制房价是空想 | 2007-9-28 | |
| ·从买车送房再到买房送车 看房子如何强奸了车子 | 2007-9-28 | |
| ·沪推4措施加大房市供应 严格执行首付不低于30% | 2007-9-27 | |
| ·上海重点查处捂盘惜售 加强监管销售全程实名制 | 2007-9-27 | |
| ·二手房市场盲目捂盘现象缓解 房贷政策影响较小 | 2007-9-27 | |
| ·新政下第二套房房贷基准利率是8.613% | 2007-9-27 | |
| ·第二套房贷利率水平将大涨 出台日期就在这几天 | 2007-9-27 | |
| ·7月花1万多搞到这套房子 到9月就1.8万 | 2007-9-26 | |
| ·上周沪商品房新增供应创9月新低 成交量价齐跌 | 2007-9-26 | |
| ·杀入最值钱地段 上海复地14.5亿购世华国际中心 | 2007-9-26 | |
| ·关于“住房”的形象比喻:买房如娶 租房如嫖? | 2007-9-26 | |
| ·股市获利资金追捧 静安部分二手房涨10% | 2007-9-25 | |
| ·房价并非只涨不跌 房屋价格是以市场需求来定价 | 2007-9-25 | |
| ·二手房市初现房贷收紧迹象 小公房难获商业贷款 | 2007-9-25 | |
| ||
最新专题
一周排行榜
推荐品牌
















